河南师范大学化学化工学院制药工程专业培养方案
一、专业代码及专业名称、修业年限、授予学位、最低学分要求
081103W 制药工程3-7 年工学学士160 学分
二、专业先容和特点
制药工程专业是我校新增的教育部批准的特色工科专业。该专业师资力量雄厚,拥有众多大型药厂、医用材料实践基地。该专业施行“分阶段、分层次、分类型”的培养模式。通过理论的学习和大量的实践,使学生掌握化学、化工、制药及相关技术领域基本理论、研究方法和技能的同时,能够很快适应实际工作岗位,做到到岗即用。目前该专业拥有药物化学、制药工程和高分子化学与物理硕士学位授权点。
三、培养目标、培养规格和要求
1、培养目标
本专业培养能适应新时期社会主义现代化建设和地方经济发展需要,系统掌握现代化学、化工、制药基础理论、基本常识和基本实验技能,适应能力强、有创新精神的复合型高级工程技术型人才。通过本科4年的培养和教育,具备化学工程与制药工程两方面的常识,具有从事化工与制药生产工艺控制、生产装置设计、新产品新药品研发和企业运行管理的初步能力,可参与化工制药生产、研发、设计、管理及教学等工作。
学术型人才方向培养具有扎实的制药专业理论常识和较强科研能力的创新人才。
应用型人才方向培养具有国际竞争意识和较强的制药技术管理能力,适应经济社会发展要求的管理者和专业技术人才。
师资型人才方向培养具有社会责任感、现代教育理念和教师专业发展能力,掌握基础教育改革现状的优秀化学教育工编辑。
2、培养规格和要求
(1)德育方面
具有热爱和献身祖国科学技术事业的坚强信念和宏大志向、具有改革创新意识和国际竞争意识、具有奉献精神和团队精神、具有良好的思想品质。
(2)智育方面
系统掌握制药工程学科专业必需的基础理论、基本常识和基本技能,并初步掌握制药进行创新和科学技术创新的基本思想和方法,熟悉其基本过程和步骤;了解制药学科发展趋势和最新动态。具有从事本学科、本专业实际工作的常识、素质和能力;初步掌握外语的听、说、读、写、译等的基本技能及具备一定专业外语常识;初步具备制药工程方面的科研能力,掌握使用现代信息技术的能力及搜集和处理信息的能力。
(3)体育、美育及其它方面
掌握体育运动的基本常识和科学锻炼身体的技能,掌握一项专项技能,具有良好的卫生习惯和生活习惯,具有健康的身体素质和心理素质,具备一定的艺术审美修养。
四、专业主干主要课程
药物分析、药物合成、药剂学、化工基础、工程制图、化学制药工艺学、高等药物分析、药事管理与法规、新药设计与开发等
五、专业特色课程
现代药学进展、医用及药物高分子材料、化学制药工艺学、药品生产质量管理工程
六、课程结构及总学分和总学时构成表
课程结构及总学分和总学时构成表
课程结构 | 总学分 | 总学时构成 | 备注 | ||||||
学分 | 比例 | 讲授 | 实 验 | 实习 | 实践 | ||||
必修课 112 | 通识教育平台 课程 | 43 | 26.88% | 716 | 42 | 0 | 104+2周 | 军训2周 | |
学科基础平台 课程 | 35 | 21.88% | 512 | 204 | 0 | 0 | |||
专业基础平台 课程 | 34 | 21.25% | 378 | 180 | 0 | 4周 | |||
选修 课 48 | 限选 课32 | 师资型人才培 养方向 | 32 | 20% | 474 | 330 | |||
学术型人才培 养方向 | |||||||||
应用型人才培 养方向 | |||||||||
任选 课 16 | 专业任选课程 | 0-15 | 0%-9.4% | ||||||
创新实践环节 (含社会实践) | 1-10 | 0.6%-6.3% | |||||||
校级公选课程 | 0-15 | 0%-9.4% | |||||||
合计 | 160 | 100% | 2080 | 738 |
七、制药工程专业课程计划总表(见附表一)
八、制药工程专业分学年课程设置一览表(见附表二)
表一
河南师范大学制药工程专业课程计划总表(非师范类) | |||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时分配 | 周学时 | 建议修读学期 | 选课形式 | ||||||
讲授 | 实验 | 实习 | 实践 | ||||||||||
必修课 | 通识教育平台课程 | js100101 | 大学计算机学问基础 | 1.5 | 28 | 2 | 1 | ||||||
js100201 | 大学计算机学问基础实验 | 1.5 | 42 | 3 | 1 | ||||||||
gw100601 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
gw100101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 28 | 14 | 2 | 1 | |||||||
gf100101 | 军事理论 | 0.5 | 18 | 18 | 2 | 1 | |||||||
gf100201 | 军事训练 | 0.5 | 2周 | 1 | |||||||||
ty100101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||||
ty100202 | 大学体育II | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
ty100303 | 大学体育III | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
ty100404 | 大学体育Ⅳ | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
wb100101 | 大学英语Ⅰ | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||||
wb100202 | 大学英语II | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||||
wb100303 | 大学英语III | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||||
wb100404 | 大学英语Ⅳ | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||||
ms100102 | 美术鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
yy100102 | 音乐鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
gw100202 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
gw100303 | 马克思主义基本原理 | 3 | 36 | 18 | 2 | 3 | |||||||
gw100504 | 毛爷爷思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 72 | 36 | 4 | 4 | |||||||
gw100404 | 形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2 | 4 | 讲座 | ||||||
gf100707 | 大学生职业发展与就业引导 | 0.5 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
通识教育平台课程小计 | 43 | 716 | 42 | 0 | 104 | ||||||||
学科基础平台课程 | sx0228101 | 高等数学(一) | 3 | 42 | 3 | 1 | |||||||
sx0228202 | 高等数学(二) | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||||
wl500102 | 大学物理I | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
wl500202 | 大学物理实验I | 1 | 36 | 2 | |||||||||
wx200102 | 大学语文 | 2 | 54 | 3 | 2 | ||||||||
wx200202 | 或应用写作 | ||||||||||||
hx0251201 | 无机及分析化学 | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||||
hx0251301 | 无机及分析化学实验 | 1.5 | 42 | 1 | |||||||||
hx0212102 | 物理化学 | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||||
hx0212203 | 物理化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||||||
hx0306102 | 有机化学I | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||||
hx0306302 | 有机化学实验I | 1.5 | 54 | 2 | |||||||||
hx0306203 | 有机化学II | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||||
hx0260103 | 高分子化学 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||||
hx0260203 | 高分子化学实验 | 1 | 36 | 3 | 3 | ||||||||
学科基础平台课程小计 | 35 | 512 | 204 | 0 | 0 | ||||||||
专业 基础平台课程 | hx0350000 | 毕业论文或毕业设计 | 6 | 6-8 | |||||||||
hx0704706 | 药物分析 | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||||
hx0360104 | 药物分析实验 | 1 | 36 | 4 | |||||||||
hx0704806 | 药物化学 | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||||
hx0360204 | 药物化学实验 | 1.5 | 54 | 4 | |||||||||
hx0330105 | 化工原理 | 5 | 90 | 4 | 3 | ||||||||
hx0330205 | 化工原理实验 | 1 | 36 | 4 | |||||||||
必修课 | hx0360105 | 药剂学 | 3 | 54 | 3 | 5 | |||||||
hx0360305 | 化学制药工艺学 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||||
hx0360405 | 高等药物分析 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||||
hx0360505 | 高等药物分析实验 | 1 | 36 | 5 | |||||||||
hx0360106 | 药物高分子材料 | 2 | 36 | 3 | 6 | ||||||||
hx0352007 | 专业实习Ⅰ | 2 | 4周 | 7 | |||||||||
专业基础平台课程小计 | 34.5 | 396 | 162 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 112.5 | 1624 | 408 | 0 | 104 | ||||||||
限选课 | 模块1各方向通选课程 | js500302 | C程序设计基础 | 2 | 36 | 2 | 2 | 模块1的课程为三个方向均可选择的课程。其中带*的课程为必选。 | |||||
js500402 | 或VB程序设计基础 | ||||||||||||
js500502 | 或VFP程序设计基础 | ||||||||||||
js500602 | 或ACESS程序设计基础 | ||||||||||||
js500702 | C程序设计基础实验 | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
js500802 | 或VB程序设计基础实验 | ||||||||||||
js500902 | 或VFP程序设计基础实验 | ||||||||||||
js501002 | 或ACESS程序设计基础实验 | ||||||||||||
jw0500303 | CDIO训练 | 3 | 3 | ||||||||||
wl500303 | 大学物理II | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
wl500403 | 大学物理实验Ⅱ | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
gw500803 | 当代世界经济与政治 | 2 | 18 | 18 | 2 | 3 | |||||||
hx0707206 | 生物化学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0330803 | 工程制图* | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||||
hx0512304 | 化学信息学(文献检索) | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
hx0560303 | 药事管理与法规* | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
hx0707306 | 天然药物化学 | 2 | 36 | 3 | 6 | ||||||||
限选课 | hx0560105 | 新药设计与开发 | 3 | 54 | 3 | 5 | |||||||
hx0560104 | 现代药学进展 | 2 | 36 | 3 | 4 | ||||||||
hx0560106 | 高分子材料加工 | 2 | 36 | 6 | |||||||||
hx0560206 | 药物中间体化学 | 2 | 36 | 6 | |||||||||
hx0560205 | 高分子物理 | 3 | 54 | 5 | |||||||||
hx0560305 | 药物合成 | 3 | 54 | 5 | |||||||||
hx0330604 | 化学反应工程 | 3 | 54 | 4 | |||||||||
hx0330704 | 化学反应工程实验 | 1 | 36 | 5 | |||||||||
hx0331005 | 分离工程 | 3 | 54 | 5 | |||||||||
hx0330805 | 化工仪表自动化 | 3 | 54 | 5 | |||||||||
hx0552605 | 综合与设计实验I* | 1.5 | 5 | ||||||||||
hx0552706 | 综合与设计实验II | 1.5 | 6 | ||||||||||
hx0531305 | 专业英语 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
模块1各方向通选课程小计 | 58 | 864 | 108 | 0 | 18 | ||||||||
模块2-1师资型人才培养方向 | hx0605106 | 班主任工作技能* | 1 | 18 | 2 | 6 | 每生在模块2中选择一个方向。带*的课程为选择该方向必选课程 | ||||||
hx0650206 | 化学教学见习* | 0.5 | 18 | 6 | |||||||||
hx0405005 | 化学学科课程与教学论 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0602606 | 基础教育课程标准解读与教材分析* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
wx400306 | 教师口语 | 1 | 28 | 2 | 6 | ||||||||
hx0650306 | 教师书写艺术* | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
jy600506 | 教师专业发展评价 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
hx0602906 | 教育测量与评价 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
jy600406 | 教育科研方法* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
hx0650407 | 教育实习Ⅱ* | 8 | 16周 | 7 | |||||||||
hx0650608 | 教育实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||||
jy400206 | 教育学* | 2 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
通用技术 | 1 | 18 | 2 | 6 | |||||||||
hx0651106 | 微格教学训练* | 2 | 72 | 4 | 6 | ||||||||
wl600506 | 现代教育技术* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
wl600606 | 现代教育技术实验* | 1 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
jy400106 | 心理学* | 2 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0603006 | 中学化学课程教学设计 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
hx0603206 | 中学化学课程资源的开发与利用 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0603306 | 中学化学实验教学研究* | 1.5 | 9 | 36 | 6 | ||||||||
hx0603106 | 中学化学学科奥林匹克 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
hx0651806 | 中学名师名家讲坛 | 0.5 | 9 | 6 | |||||||||
jy600606 | 中学生心理辅导 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0603406 | 综合实践课设计 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
模块2-1师资型人才培养方向小计 (其中带*的课程共27学分) | 41.5 | 604 | 36 | 0 | 18 | ||||||||
模块2-2学术 型人才培养方向 | hx0706906 | 高等有机化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | |||||||
hx0707406 | 专利申报与应用 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0732006 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
sx0728307 | 高等数学(三) | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
hx0750807 | 科研训练* | 4 | 8周 | 7 | |||||||||
hx0752407 | 综合化学I | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
hx0752507 | 综合化学II | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
hx0701504 | 综合无机化学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0751906 | 专业见习 | 2 | 6 | ||||||||||
hx0760104 | 药品生产质量管理工程 | 2 | 36 | 4 | |||||||||
限选课 | hx0752308 | 专业实习Ⅲ | 4 | 8周 | 8 | 每生在模块2中选择一个方向。带*的课程为选择该方向必选课程 | |||||||
hx0760107 | 综合药化* | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
gw700907 | 综合时政* | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
wb700607 | 综合英语* | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
模块2-2学术型人才培养方向小计 (其中带*的课程共10学分) | 34 | 432 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
模块2-3 应用型人才培养方向 | hx0531705 | CAD及专业制图 | 3 | 36 | 36 | 4 | 6 | ||||||
hx0710404 | 综合分析化学(含仪器分析) | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0710504 | 综合分析化学(含仪器分析)实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||||
hx0760104 | 药品生产质量管理工程 | 2 | 36 | 4 | |||||||||
sx0728307 | 高等数学(三) | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
hx0706906 | 高等有机化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0546006 | 固体废物的处理与处置 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0860106 | 制药安全工程 | 2 | 36 | 3 | 6 | ||||||||
hx0707006 | 金属有机化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0700606 | 精细无机化工 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0507106 | 精细有机化工 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0807506 | 有机合成品的产业化 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0851606 | 现代企业管理 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0710404 | 综合分析化学(含仪器分析) | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0710504 | 综合分析化学(含仪器分析)实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||||
hx0707406 | 专利申报与应用 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0751906 | 专业见习 | 2 | 6 | ||||||||||
hx0852107 | 专业实习Ⅱ* | 8 | 14周 | 7 | |||||||||
hx0752308 | 专业实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||||
模块2-3 应用型人才培养方向小计 (其中带*的课程共12学分) | 50 | 594 | 72 | 36 | |||||||||
任选课 | 专业任选课 | hx0935003 | 计算机应用基础 | 2 | 18 | 36 | 3 | 3 | |||||
创新实践环节 | hx1050100 | 创新实践学分(含社会实践) | 1-10 | ||||||||||
合计 | 2 | 18 | 36 | ||||||||||
附表二
河南师范大学制药工程专业分学年课程设置一览表(非师范类) |
开课学年 | 开课学期 | 课程性质 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 备注 |
第一学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 大学计算机学问基础 | 1.5 | 2 | |
大学计算机学问基础实验 | 1.5 | 3 | ||||
大学生心理健康教育 | 0.5 | 2 | ||||
大学体育Ⅰ | 1 | 2 | ||||
大学英语Ⅰ | 4 | 4 | ||||
军事理论 | 0.5 | 2 | 上课时间为5-13周 | |||
军事训练 | 0.5 | 军训2周 | ||||
思想道德修养和法律基础 | 3 | 2 | ||||
高等数学(一) | 3 | 3 | ||||
无机及分析化学 | 4 | 4 | ||||
无机及分析化学实验 | 1.5 | |||||
合计 | 21 | 24 | ||||
第二学期(春) | 必修课 | 大学体育II | 1 | 2 | ||
大学英语II | 4 | 4 | ||||
美术鉴赏 | 1 | 2 | 上课时间为10-18周 | |||
音乐鉴赏 | 1 | 2 | 上课时间为1-9周 | |||
中国近现代史纲要 | 2 | 2 | ||||
大学物理I | 2 | 2 | ||||
大学物理实验I | 1 | |||||
大学语文或应用写作 | 2 | 3 | ||||
高等数学(二) | 4 | 4 | ||||
物理化学 | 4 | 4 | ||||
有机化学I | 4 | 4 | ||||
有机化学实验I | 1.5 | |||||
合计 | 27.5 | 29 | ||||
选修课 | C程序设计基础 | 2 | 2 | |||
或VB程序设计基础 | ||||||
或VFP程序设计基础 | ||||||
或ACESS程序设计基础 | ||||||
C程序设计基础实验 | 1 | 2 | ||||
或VB程序设计基础实验 | ||||||
或VFP程序设计基础实验 | ||||||
或ACESS程序设计基础实验 | ||||||
合计 | 3 | 4 | ||||
第二学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 大学体育III | 1 | 2 | |
大学英语III | 4 | 4 | ||||
马克思主义基本原理 | 3 | 2 | 含实践教学1学分 | |||
有机化学II | 3 | 3 | ||||
高分子化学 | 3 | 3 | ||||
高分子化学实验 | 1 | |||||
高等药物分析 | 3 | 3 | ||||
物理化学实验 | 1 | |||||
化工原理 | 5 | 5 | ||||
合计 | 21 | 19 | ||||
选修课 | CDIO训练 | 3 | 3-7学期,3学分 | |||
大学物理Ⅱ | 2 | 2 | ||||
大学物理实验Ⅱ | 1 |
|
| |||
当代世界经济与政治 | 2 | 2 | ||||
药事管理与法规* | 2 | 2 | ||||
计算机应用基础 | 2 | 3 | ||||
工程制图* | 4 | 4 | ||||
合计 | 16 | 13 | ||||
第二学期(春) | 必修课 | 大学体育Ⅳ | 1 | 2 | ||
大学英语Ⅳ | 4 | 4 | ||||
毛爷爷思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 4 | 含实践教学2学分 | |||
形势与政策 | 2 | 2 | 含实践教学1学分以讲座形式开设 | |||
化工原理实验 | 1 | |||||
药物分析 | 3 | 3 | ||||
药物分析实验 | 1 | |||||
药物化学 | 3 | 3 | ||||
药物化学实验 | 1.5 | |||||
高等药物分析实验 | 1 | |||||
合计 | 22.5 | 18 | ||||
选修课 | 药品生产质量管理工程 | 2 | 2 | |||
化学信息学(文献检索) | 2 | 2 | ||||
化学反应工程* | 3 | 3 | ||||
现代药学进展 | 2 | 2 | ||||
合计 | 9 | 9 | ||||
第三学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 药剂学 | 3 | 3 | |
化学制药工艺学 | 3 | 3 | ||||
合计 | 10 | 9 | ||||
选修课 | 高分子物理 | 3 | 3 | |||
新药设计与开发 | 3 | 3 | ||||
综合与设计实验I* | 1.5 | 9 | ||||
药物合成 | 3 | 3 | ||||
大学英语Ⅴ | 4 | 4 | ||||
专业英语 | 2 | 2 | ||||
化学学科课程与教学论 | 2 | 2 | ||||
化学反应工程实验* | 1 | |||||
分离工程 | 3 | 3 | ||||
化工仪表自动化 | 3 | 3 | ||||
合计 | 25.5 | 34 | ||||
第二学期(春) | 必修课 | 药用高分子材料 | 2 | 2 | ||
毕业论文或毕业设计 | 6 | 6-8学期,6学分 | ||||
合计 | 8 | 2 | ||||
选修课 | 生物化学 | 3 | 3 | |||
制药安全工程 | 2 | 2 | ||||
高分子材料加工 | 2 | 2 | ||||
药物中间体化学 | 2 | 2 | ||||
综合与设计实验II | 1.5 | |||||
高等有机化学 | 2 | 2 | ||||
天然药物化学 | 2 | 2 | ||||
专利申报与应用 | 2 | 2 | ||||
线性代数* | 3 | 3 | ||||
综合分析化学(含仪器分析) | 3 | 3 | ||||
综合分析化学(含仪器分析)实验 | 1 | |||||
综合无机化学 | 3 | 3 | ||||
CAD及专业制图 | 3 | 4 | ||||
专业见习 | 2 | |||||
固体废物的处理与处置 | 3 | 3 | ||||
金属有机化学 | 2 | 2 | ||||
有机合成品的产业化 | 2 | 2 | ||||
精细无机化工 | 3 | 3 | ||||
精细有机化工 | 3 | 3 | ||||
现代企业管理 | 2 | 2 | ||||
班主任工作技能 | 1 | 2 | ||||
化学教学见习 | 0.5 | |||||
基础教育课程标准解读与教材分析 | 1 | 2 | ||||
教师口语 | 1 | 2 | ||||
教师书写艺术 | 2 | 2 | ||||
教师专业发展评价 | 1 | 2 | ||||
教育测量与评价 | 2 | 2 | ||||
教育科研方法 | 1 | 2 | ||||
教育学 | 2 | 3 | ||||
通用技术 | 1 | 2 | ||||
微格教学训练 | 2 | 4 | ||||
现代教育技术 | 1 | 2 | ||||
现代教育技术实验 | 1 | 2 | ||||
心理学 | 2 | 3 | ||||
中学化学课程教学设计 | 1 | 2 |
| |||
中学化学课程资源的开发与利用 | 2 | 2 |
| |||
中学化学实验教学研究 | 1.5 |
| ||||
中学化学学科奥林匹克 | 1 | 2 |
| |||
中学名师名家讲坛 | 0.5 |
| ||||
中学生心理辅导 | 2 | 2 | ||||
综合实践课设计 | 1 | 2 | ||||
合计 | 74 | 83 |
| |||
第四学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 大学生职业发展与就业引导 | 0.5 | 2 | |
专业实习Ⅰ | 2 | |||||
合计 | 2.5 | 2 | ||||
| 科研训练* | 4 | 学术型方向 | |||
综合化学I | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
综合化学II | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
综合药化* | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
综合时政* | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
综合英语* | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
高等数学(三) | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
教育实习Ⅱ | 8 |
| 师资型方向 | |||
专业实习Ⅱ* | 8 | 应用型方向 | ||||
合计 | 32 | 12 | ||||
第二学期(春) | 选修课 | 教育实习Ⅲ | 4 |
| 师资型*或学术型方向 | |
专业实习Ⅲ* | 4 | 应用型*或学术型方向 | ||||
合计 | 8 |
|